交通計画・道路設計
道路とは、日常生活に必要不可欠な公共施設のひとつです。
当部門では道路に関する計画や設計、そのほか既存の道路施設の点検や補修設計、交通計画などを行っています。
業務名 | 発注元 |
---|---|
R4 令和4年度 熊本管内交通量観測業務 | 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 |
R3 国道324号地域連携推進改築(測量設計)委託 | 天草広域本部 |
R3 芦北坂本線(横居木)活力創出基盤交付金(改築)測量設計委託 | 芦北地域振興局 |
R2 国道324号地域連携推進改築(測量設計) | 天草広域本部 |
R2 滑川防災・安全交付金(火山砂防・道路測量設計) | 阿蘇地域振興局 |
H31 芦北坂本線(横居木)単県道路改良測量概略設計 | 芦北地域振興局 |
H31 令和元年度熊本管内交通安全施設等測量設計業務 | 国土交通省 |
H30 坂瀬川御領線単県道路改良(測量設計) | 天草広域本部 |
H30 国道324号単県道路調査(道路詳細修正設計) | 天草広域本部 |
H29 河内矢部線広域連携交付金(道路改築)測量設計 | 県央広域本部 |
H29 国道324号地域連携推進改築(軟弱地盤解析) 他合併 | 天草広域本部 |
H28 阿蘇中部地区単県災害査定設計第1号 | 阿蘇地域振興局 |
H28 松島馬場線単県道路改良(盛土工法検討) | 天草広域本部 |
H27 八代鏡宇土線単県道路改良(測量設計) | 宇城地域振興局 |
H25 阿蘇中部2期地区農道整備事業(広域道交)第1号 | 阿蘇地域振興局 |
港湾・漁港設計
当部門では、「高潮災害や津波から住民の皆様の暮らしを守る」「海上交通・運搬を安全に行うための港湾施設の機能向上」「安定的な水産物供給を可能とする漁港・漁場施設整備」これらについて、常に地域の皆様を念頭に置き、多岐にわたる海の構造物の調査、計画、設計を行っています。

業務名 | 発注元 |
---|---|
R4 上天草港(江樋戸港区)江樋戸防波堤測量設計業務 | 天草市役所 |
R4 志柿漁港外5漁港機能保全施設点検調査業務委託 | 天草市役所 |
R3 貝場漁港静穏度解析業務委託 | 熊本県上天草市 |
R2 都呂々漁港災害復旧事業測量 | 熊本県苓北町 |
R2 湯島漁港9号防波堤災害復旧事業測量設計 | 熊本県上天草市 |
H29 深海漁港漁村再生交付金事業浮体式係船岸測量設計 | 熊本県天草市 |
H28 下貫漁港水産物供給基盤機能保全計画作成 | 熊本県上天草市 |
H27 上天草港(永目港区)浮桟橋災害調査・復旧工事設計 | 熊本県上天草市 |
H27 郡浦漁港単県漁港改良(護岸改良)測量設計 | 熊本県農林水産部 |
H25 上津深江港改修事業測量設計 | 熊本県苓北町 |
H25 鬼池港単県港湾改修測量設計 | 天草地域振興局 |
H21 棚底港浮桟橋設計 | 熊本県天草市 |
H21 鬼池港他港湾長寿命化計画策定(測量) | 天草地域振興局 |
河川、砂防及び海岸・海洋設計
当部門では、豪雨、土石流、波浪等の自然災害から地域住民の命や財産を守るため、河川護岸や砂防ダム、海岸護岸や防波堤等の施設整備のための測量、調査、設計等を行っています。
業務名 | 発注元 |
---|---|
R4 大潟海岸単県建設海岸保全(緊急)(測量設計)委託 | 天草広域本部 |
R4 黒谷川防災・安全交付金(通常砂防)砂防堰堤詳細設計委託 | 県央広域本部 |
R3 高根切川大規模特定砂防事業(火山砂・用地測量設計) 委託 | 阿蘇地域振興局 |
R3 魚貫第二災害関連緊急砂防( 堰堤詳細設計) 委託 | 天草広域本部 |
R3 滑川防災・安全交付金(火山砂防・用地測量、設計)委託 他合併 | 阿蘇地域振興局 |
R2 魚貫第二災害関連緊急砂防(測量設計その1) | 天草広域本部 |
R2 天草市建設海岸保全施設長寿命化計画策定 | 熊本県天草市 |
H31 高根切川防災・安全交付金(火山砂防・設計) | 阿蘇地域振興局 |
H31 志岐川他洪水浸水想定区域図作成 | 熊本県土木部 |
H30 須子漁港海岸保全施設長寿命化計画策定 | 熊本県天草市 |
H30 天草管内防災・安全交付金(渓流保全)(長寿命化その4) | 天草広域本部 |
H30 茂木根川河川測量設計 | 熊本県天草市 |
H29 苓北町管理港湾海岸長寿命化修繕計画策定 | 熊本県苓北町 |
H28 水口川28年発生災害関連緊急砂防測量設計 | 阿蘇地域振興局 |
H28 天草海岸第2地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第12号 | 天草広域本部 |
構造物設計
鋼構造物とは、土木施設では橋梁が一般的に有名ですが、他にも水門や河川管理施設、港湾施設にも用いられています。当部門では、新設設計とともに近年老朽化や災害などで傷んだ施設の補修・補強を行っています。

業務名 | 発注元 |
---|---|
R4 樋渡10号線(仲の浦橋)外3橋橋梁補修設計業務委託 | 天草市建設課 |
R3 国道266号地域連携推進改築(上1号橋詳細設計)委託 | 天草広域本部 |
R3 国道389号他防災安全交付金(交通安全)橋梁詳細設計業務委託 | 天草広域本部 |
R3 主要地方道熊本停車場線(白川橋)耐震補強修正設計業務委託(その2) | 熊本県熊本市 |
R2 国道389号他防災安全交付金(交通安全)橋梁詳細設計 | 天草広域本部 |
R2 小川嘉島線(森崎橋側道橋)防災安全交付金(橋梁補修) | 上益城地域振興局 |
H31 一町田中央線(明生橋)橋梁拡幅予備設計 | 熊本県天草市 |
H31 舞子橋 他2橋 補修設計 | 熊本県苓北町 |
H30 小川嘉島線(森崎橋)防災安全交付金(橋梁補修)補修設計 | 県央広域本部 |
H30 洞岳線民有林林道開設事業(広域)第1号橋梁設計等 | 熊本県農林水産部 |
H29 港防第13号測の1(地)中島港 調査設計 業務 | 民間 |
H28 水の平五和線(本泉橋)測量設計 | 熊本県天草市 |
H26 (都)下川原茂木根線橋梁(市安橋)設計 | 熊本県天草市 |
H25 志岐漁港臨港道路橋梁(志岐川)設計 | 熊本県苓北町 |
上下水道・下水道設計
上水道は水道水などの飲用に適した水を人々に届け、下水道は生活排水や雨水などの汚水を下水管にて終末処理場に集約する施設となります。人々の生活に必要不可欠な”水”に関する公共施設である上下水道施設の設計を行っています。

業務名 | 発注元 |
---|---|
R2 本渡浄化センター沈砂洗浄設備改築実施設計(詳細設計) | 熊本県天草市 |
H31 上水道管実施測量設計業務委託その6 | 熊本県天草市 |
H25 花立第1排水区雨水幹線実施設計 | 熊本県菊陽町 |
H22 上水道管実施測量設計業務委託その4 | 熊本県天草市 |
構造物診断・施工コンサルティング・施工管理
構造物診断では、土木構造物(道路・橋梁・港湾等)の点検・診断・解析を行い構造物の安全を調査しています。
施工管理では、業務全体の管理(原価・工程・品質・安全)を行い、業務が円滑に進むよう対応しています。

業務名 | 発注元 |
---|---|
R4 国道324号地域連携推進改築(工事監督支援業務その1)委託 他合併 | 天草広域本部 |
R4 敷川内川第一他事業間連携砂(通常砂)発注者支援業務委託他合併 | 県南広域本部 |
R4 二見川他単河災関連(河川・R2豪雨)発注者支援業務委託 | 県南広域本部 |
R3 管内国道点検道路補修補助事業(橋梁)委託 | 阿蘇地域振興局 |
R3 国道324号地域連携推進改築(工事監督支援業務その1) 委託 他合併 | 天草広域本部 |
R3 敷川内川第一事業間連携砂防等事業(通常砂)発注者支援業務委託 他合併 | 県南広域本部 |
R3 二見川他2年発生河川災害復旧事業発注者支援業務委託 | 県南広域本部 |
R2 国道324号地域連携推進改築(工事監督支援業務その5) | 天草広域本部 |
R2 敷川内川第一防災・安全交付金(通常砂防)発注者支援 他合併 | 県南広域本部 |
R2 国道324号地域連携推進改築(工事監督支援業務その1) 他合併 | 天草広域本部 |
H31 国道324号地域連携推進改築(工事監督支援業務その2) | 天草広域本部 |
H31 敷川内川第一防災・安全交付金(通常砂防)発注者支援 他合併 | 県南広域本部 |
H30 新所川1他砂防激甚災害対策特別緊急(発注者支援業務 他合併 | 阿蘇地域振興局 |
H30 筒井防災・安全交付金(地すべり)発注者支援 他合併 | 八代地域振興局 |
H30 国道324号地域連携推進改築(工事監督支援業務) | 天草広域本部 |
H29 仮川他28年災害関連緊急砂防(発注者支援業務) 他合併 | 阿蘇地域振興局 |
H29 大鞘川総合流域防災(河川改修)発注支援業務その2 他合併 | 県南広域本部 |
H29 国道266号地域連携推進改築(工事監督支援業務その1) 他合併 | 天草広域本部 |
BIM/CIM・情報・CG解析・GIS
当部門では、BIM/CIM( 地形や構造物などの3 次元化) やGIS( 地理情報システム) を活用して活用して、事業の円滑な住民理解の支援や、皆様の身近にある防災ハザードマップに関する浸水想定、ため池ハザードマップ等の作成業務を行っています。

業務名 | 発注元 |
---|---|
R4 令和4年度本渡道路「天草未来大橋」事業PR映像制作業務委託 | 天草広域本部 |
R3 湯浦川2砂防施設詳細設計(その2)業務 | 九州地方整備局 阿蘇砂防事務所 |
R3 菊池川水系他簡易型洪水浸水想定区域図作成業務委託 他合併 | 熊本県土木部 |
R3 天草地区ため池ハザードマップ作成業務委託 | 熊本県天草市 |
H31 熊本天草幹線道路連絡街路整備鳥瞰図作成業務 | 熊本県天草市 |
H28 苓北町防災マップ修正 | 熊本県苓北町 |
H22 平成22年度各種行政地図情報電子化委託事業 | (社)熊本県測量設計・ 建設コンサルタンツ協会 |
H21 平成21年度苓北町洪水等ハザードマップ作成 | 熊本県苓北町 |
H21 天草市港湾台帳電子化データ(総括)作成 | 熊本県天草市 |
造成計画・登記
造成計画部門では農地や林地などの低利用な土地を有効に利用するために周辺環境を踏まえた造成計画を行っています。登記部門では、登記簿登録の資料作成などを行っています。

業務名 | 発注元 |
---|---|
R2 土地造成実施測量設計 (新ごみ処理施設) | 天草広域連合 |
H31 新ごみ処理施設土地造成基本計画・基本設計 | 天草広域連合 |
H24(仮称)有明小学校測量設計 | 熊本県天草市 |
H22 志岐漁港海岸埋立免許願書作成 | 熊本県苓北町 |
H22 平成22年度熊本管内電線共同溝測量設計業務 | 民間 |
トンネル調査設計
トンネルは特に急峻な場所において人々の暮らしに欠かせない交通手段となります。当部門では定期点検や損傷・変状調査による健全度評価などを行うことで、必要な対策工の検討を行っています。

業務名 | 発注元 |
---|---|
H22 奈久葉峠線トンネル調査 | 熊本県天草市 |
H18 鯔山トンネル設計 | 熊本県天草市 |
H17 広域農道トンネル定期点検 | 広域農道連絡協議会 |
H15 第二名神高速道路栗東トンネル附帯工設計 | 日本道路公団 |
測量
近年急速に発達する測量新技術には、地上レーザ測量や無人航空機(UAV)を用いた空中写真測量、移動計測車両による測量システム(MMS)などがあります。当部門では、このような測量技術を駆使することで測量を行っています。


業務名 | 発注元 |
---|---|
R4 国道324号地域連携推進改築(測量)委託 他合併 | 天草広域本部 |
R3 令和3年度八代復興事務所管内測量(その1)業務 | 国土交通省 |
R3 芦北坂本線(横居木)活力創出基盤交付金(改築)測量設計委託 | 芦北地域振興局 |
R3 滑川防災・安全交付金(火山砂防・用地測量、設計)委託 他合併 | 阿蘇地域振興局 |
R2 苓北町風力発電建設に伴う測量業務委託 | 民間 |
H31 高根切川防災・安全交付金(火山砂防・測量)委託 | 阿蘇地域振興局 |
H30 新ごみ処理施設土地造成基本計画・基本設計業務委託 | 天草広域連合 |
H29 河内矢部線広域連携交付金(道路改築)用地測量 他合併 | 上益城地域振興局 |
H28 滑川他28年発生災害復旧事業設計調査委託 | 県央広域本部 |
防災
当部門では、災害から人の命や財産を守るため、発災直後から緊急出動し、現場状況の把握や測量・設計を行っています。その他にも「地域防災計画」の作成や「防災マップ」の作成等を行っています。

業務名 | 発注元 |
---|---|
R4 大鞘川他4年発生単県災害復旧事業設計調査委託 | 県南広域本部 |
R4 上益城管内防災・安全交付金(基礎調査)(その6)委託 他合併 | 県央広域本部 |
R3 単県急傾斜地崩壊対策(緊急改築)詳細調査委託 | 県央広域本部 |
R3 天草地区ため池ハザードマップ作成業務委託 | 天草市役所 |
R3 油谷川他3年発生単県災害復旧事業設計調査委託 | 県南広域本部 |
R3 令和3年発生農地等災害復旧事業測量設計業務委託その4 | 熊本県山鹿市 |
R2 二見川他2年発生単県災害復旧事業設計調査 他合併 | 県南広域本部 |
R2 産山川2年発生単県災害復旧事業設計調査 | 阿蘇地域振興局 |
R2 上椎葉湯前線2年発生単県災害復旧事業設計調査 | 球磨地域振興局 |
H31 町道善亀線地すべり調査 (その2) | 熊本県苓北町 |
H30 森林基幹道苓北天草線災害復旧工事測量設計 | 熊本県苓北町 |
H30 災害復旧事業に伴う測量設計業務(その1) | 熊本県水俣市 |
H29 古京町他防災・安全(緊急改築)急傾斜地崩壊防止施設点検 | 県央広域本部 |
H29 森林基幹道苓北天草線地すべり災害調査 | 熊本県苓北町 |
H29 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(東道免地区)測量設計 | 熊本県大津町 |
H28 森林基幹道苓北天草線地すべり災害調査 (その2) | 熊本県苓北町 |
H28 町道切畑坂線ほか災害復旧測量設計 | 熊本県大津町 |